📈 Statistik Angka 4D - Washington DC Evening
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 14x | 05, 14, 21, 29, 41 | 1.66% |
| 13x | 08, 36, 48, 83 | 1.55% |
| 12x | 19, 20, 24, 46, 54, 70, 96 | 1.43% |
| 11x | 03, 11, 16, 37, 40, 56, 77, 85, 91, 93, 94 | 1.31% |
| 10x | 02, 28, 39, 43, 60, 67, 72, 80, 87 | 1.19% |
| 9x | 04, 06, 10, 12, 22, 34, 57, 61, 88, 92 | 1.07% |
| 8x | 00, 17, 27, 44, 49, 73, 75, 78, 86, 95, 97 | 0.95% |
| 7x | 01, 09, 18, 23, 31, 33, 38, 42, 45, 52, 65, 66, 68, 82, 89 | 0.83% |
| 6x | 15, 26, 30, 32, 35, 50, 53, 55, 59, 74, 76, 84, 90, 98 | 0.71% |
| 5x | 07, 13, 47, 69, 71, 79 | 0.59% |
| 4x | 25, 51, 63, 64, 81 | 0.48% |
| 3x | 58, 62 | 0.36% |
| 1x | 99 | 0.12% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 16x | 76 | 1.9% |
| 15x | 71 | 1.78% |
| 14x | 48 | 1.66% |
| 13x | 17, 36 | 1.55% |
| 12x | 03, 07, 19, 57, 60, 62, 64, 82, 84, 91 | 1.43% |
| 11x | 25, 37, 47, 49, 50, 59 | 1.31% |
| 10x | 02, 18, 21, 26, 33, 40, 43, 61, 66, 67, 75, 89, 93, 96 | 1.19% |
| 9x | 00, 01, 12, 14, 15, 24, 41, 46, 51, 68, 80, 92, 94, 95 | 1.07% |
| 8x | 04, 05, 09, 13, 20, 28, 29, 32, 34, 38, 52, 63, 70, 73, 85, 88, 99 | 0.95% |
| 7x | 06, 08, 11, 22, 35, 39, 42, 56, 78, 79, 81, 87 | 0.83% |
| 6x | 16, 44, 58, 65, 69, 72 | 0.71% |
| 5x | 30, 31, 54, 77, 83, 86 | 0.59% |
| 4x | 27, 45, 53, 55, 97 | 0.48% |
| 3x | 10, 74 | 0.36% |
| 2x | 23, 90, 98 | 0.24% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 16x | 17 | 1.9% |
| 15x | 25, 27 | 1.78% |
| 14x | 59, 66, 67, 82 | 1.66% |
| 13x | 40, 52, 61, 81 | 1.55% |
| 12x | 03, 06, 16, 18, 26, 38, 97, 99 | 1.43% |
| 11x | 11, 39, 70, 74, 96, 98 | 1.31% |
| 10x | 08, 68, 71, 73, 84, 85, 94 | 1.19% |
| 9x | 14, 19, 22, 29, 30, 44, 47, 48, 62, 76, 77, 78, 79 | 1.07% |
| 8x | 02, 05, 12, 32, 34, 35, 42, 56, 57, 80, 88 | 0.95% |
| 7x | 10, 21, 23, 36, 37, 41, 43, 45, 49, 60, 64, 65, 90, 91, 95 | 0.83% |
| 6x | 01, 07, 09, 24, 50, 51, 53, 58, 63, 69, 75, 92 | 0.71% |
| 5x | 04, 13, 28, 46, 54, 72, 83, 86, 93 | 0.59% |
| 4x | 00, 15, 33, 55 | 0.48% |
| 3x | 20, 31, 87, 89 | 0.36% |


