📈 Statistik Angka 4D - Washington DC Evening
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 18x | 41 | 1.97% |
| 15x | 21, 48 | 1.64% |
| 14x | 05, 14, 29, 93 | 1.53% |
| 13x | 08, 20, 36, 83 | 1.42% |
| 12x | 11, 19, 24, 46, 54, 70, 72, 85, 91, 94, 96 | 1.31% |
| 11x | 02, 03, 16, 37, 40, 43, 45, 56, 60, 77 | 1.2% |
| 10x | 06, 18, 22, 28, 39, 44, 61, 67, 78, 80, 87 | 1.1% |
| 9x | 04, 10, 12, 17, 27, 31, 32, 33, 34, 49, 57, 75, 82, 88, 92, 95, 97, 98 | 0.99% |
| 8x | 00, 23, 52, 55, 66, 68, 73, 86 | 0.88% |
| 7x | 01, 09, 30, 35, 38, 42, 53, 59, 65, 74, 79, 89 | 0.77% |
| 6x | 15, 26, 47, 50, 69, 71, 76, 84, 90 | 0.66% |
| 5x | 07, 13, 25, 51, 63, 81 | 0.55% |
| 4x | 64 | 0.44% |
| 3x | 58, 62 | 0.33% |
| 1x | 99 | 0.11% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 18x | 76 | 1.97% |
| 16x | 71 | 1.75% |
| 15x | 17 | 1.64% |
| 14x | 36, 48, 64 | 1.53% |
| 13x | 57, 84 | 1.42% |
| 12x | 03, 07, 19, 25, 37, 49, 50, 59, 60, 62, 82, 89, 91, 96 | 1.31% |
| 11x | 02, 24, 33, 47, 51 | 1.2% |
| 10x | 01, 11, 12, 15, 18, 21, 26, 29, 40, 41, 43, 61, 66, 67, 75, 80, 92, 93, 94 | 1.1% |
| 9x | 00, 13, 14, 20, 22, 28, 32, 34, 46, 68, 73, 81, 85, 95 | 0.99% |
| 8x | 04, 05, 06, 09, 38, 39, 52, 63, 70, 88, 99 | 0.88% |
| 7x | 08, 10, 16, 31, 35, 42, 44, 54, 56, 58, 78, 79, 83, 86, 87 | 0.77% |
| 6x | 30, 55, 65, 69, 72 | 0.66% |
| 5x | 27, 45, 53, 77 | 0.55% |
| 4x | 97 | 0.44% |
| 3x | 74, 90 | 0.33% |
| 2x | 23, 98 | 0.22% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 20x | 17 | 2.19% |
| 16x | 27, 61 | 1.75% |
| 15x | 25, 67 | 1.64% |
| 14x | 03, 40, 52, 59, 66, 81, 82 | 1.53% |
| 13x | 06, 11, 16, 18, 38, 97, 99 | 1.42% |
| 12x | 08, 26, 39, 70, 74, 94, 98 | 1.31% |
| 11x | 14, 29, 48, 73, 85, 96 | 1.2% |
| 10x | 22, 30, 44, 62, 68, 71, 79, 84 | 1.1% |
| 9x | 19, 32, 45, 47, 64, 76, 77, 78, 90 | 0.99% |
| 8x | 02, 05, 10, 12, 34, 35, 41, 42, 43, 49, 51, 56, 57, 65, 80, 88 | 0.88% |
| 7x | 01, 21, 23, 36, 37, 58, 60, 63, 91, 95 | 0.77% |
| 6x | 00, 04, 07, 09, 24, 28, 33, 46, 50, 53, 54, 69, 72, 75, 92 | 0.66% |
| 5x | 13, 15, 55, 83, 86, 93 | 0.55% |
| 4x | 20 | 0.44% |
| 3x | 31, 87, 89 | 0.33% |


