📈 Statistik Angka 4D - Texas Day
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 14x | 60 | 1.94% |
| 13x | 24 | 1.8% |
| 12x | 58, 65 | 1.66% |
| 11x | 23, 57, 81, 83 | 1.53% |
| 10x | 07, 08, 16, 18, 32, 35, 54, 56, 70, 93, 96 | 1.39% |
| 9x | 10, 12, 15, 22, 25, 33, 34, 38, 42, 73, 82, 87 | 1.25% |
| 8x | 01, 06, 09, 19, 20, 21, 40, 51, 66, 71, 72, 80, 99 | 1.11% |
| 7x | 04, 05, 11, 13, 14, 27, 39, 41, 43, 49, 50, 61, 68, 77, 84 | 0.97% |
| 6x | 03, 28, 29, 37, 44, 45, 47, 48, 53, 63, 75, 78, 79, 89 | 0.83% |
| 5x | 02, 17, 26, 30, 31, 36, 52, 55, 59, 62, 67, 69, 74, 90, 91, 95, 97, 98 | 0.69% |
| 4x | 76 | 0.55% |
| 3x | 00, 85, 86, 88, 92 | 0.42% |
| 2x | 46, 64, 94 | 0.28% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 15x | 43 | 2.08% |
| 14x | 14, 86, 87 | 1.94% |
| 13x | 25, 32 | 1.8% |
| 12x | 33, 38 | 1.66% |
| 11x | 02, 09, 11, 95 | 1.53% |
| 10x | 03, 44, 52, 57, 58, 76, 99 | 1.39% |
| 9x | 28, 35, 46, 53, 66, 67, 71, 77 | 1.25% |
| 8x | 01, 04, 17, 20, 23, 24, 30, 34, 36, 59, 64, 65, 68, 72, 73, 88, 91 | 1.11% |
| 7x | 00, 12, 15, 16, 26, 29, 42, 45, 82, 83, 90, 96, 97 | 0.97% |
| 6x | 06, 08, 10, 49, 51, 56, 69, 70, 74, 75, 79, 81 | 0.83% |
| 5x | 05, 07, 18, 19, 31, 48, 50, 54, 60, 63, 80, 89, 92, 98 | 0.69% |
| 4x | 13, 21, 22, 27, 39, 47, 61, 84, 85, 93 | 0.55% |
| 3x | 37, 41, 55, 62, 78 | 0.42% |
| 2x | 40, 94 | 0.28% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 14x | 20 | 1.94% |
| 13x | 52 | 1.8% |
| 12x | 63, 67, 70 | 1.66% |
| 11x | 25, 30, 34, 47, 65, 88, 91, 92 | 1.53% |
| 10x | 04, 50, 51, 66, 75, 79 | 1.39% |
| 9x | 01, 16, 19, 27, 35, 39, 46, 84, 87, 97 | 1.25% |
| 8x | 14, 26, 36, 38, 40, 43, 45, 55, 62, 69, 72, 80, 82, 94, 99 | 1.11% |
| 7x | 07, 10, 13, 15, 18, 22, 31, 32, 42, 48, 49, 71, 74, 77, 83 | 0.97% |
| 6x | 00, 02, 06, 23, 29, 33, 37, 41, 54, 56, 57, 59, 60, 64, 78, 81, 90, 98 | 0.83% |
| 5x | 08, 17, 21, 28, 53, 61, 68, 86, 93 | 0.69% |
| 4x | 03, 09, 24, 85, 89 | 0.55% |
| 3x | 12, 58, 73, 76 | 0.42% |
| 2x | 05, 11, 44, 95, 96 | 0.28% |


