📈 Statistik Angka 4D - Taiwan
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 17x | 39 | 1.86% |
| 16x | 45 | 1.75% |
| 15x | 47, 67 | 1.64% |
| 14x | 15, 48 | 1.53% |
| 13x | 46, 75, 85, 96 | 1.42% |
| 12x | 10, 14, 18, 20, 30, 35, 49, 50, 63, 64 | 1.31% |
| 11x | 00, 05, 06, 19, 25, 32, 51, 53, 54, 57, 59, 68, 71, 78, 83, 99 | 1.2% |
| 10x | 09, 27, 37, 38, 44, 61, 93, 98 | 1.1% |
| 9x | 01, 02, 16, 24, 26, 28, 34, 42, 52, 69, 73, 76, 79, 80, 87, 88 | 0.99% |
| 8x | 07, 08, 11, 12, 23, 40, 43, 62, 74, 89, 91, 95, 97 | 0.88% |
| 7x | 04, 13, 31, 33, 70 | 0.77% |
| 6x | 03, 22, 41, 58, 60, 77, 94 | 0.66% |
| 5x | 21, 29, 56, 65, 66, 72, 81, 82, 90, 92 | 0.55% |
| 4x | 17, 36, 84, 86 | 0.44% |
| 3x | 55 | 0.33% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 18x | 56 | 1.97% |
| 16x | 57, 87, 92 | 1.75% |
| 15x | 31, 49, 96 | 1.64% |
| 14x | 15, 80, 97 | 1.53% |
| 13x | 50, 70 | 1.42% |
| 12x | 06, 09, 44, 53, 72, 73, 75, 84 | 1.31% |
| 11x | 07, 08, 23, 35, 48, 59, 64, 65, 71, 91, 98 | 1.2% |
| 10x | 05, 10, 12, 24, 25, 36, 39, 46, 47, 58, 69, 78, 83 | 1.1% |
| 9x | 02, 11, 13, 17, 28, 33, 51, 61, 67, 81, 85, 90, 93, 95 | 0.99% |
| 8x | 00, 01, 04, 18, 37, 45, 55, 63, 68, 79, 82, 89 | 0.88% |
| 7x | 20, 26, 34, 38, 43, 74, 86, 88, 94 | 0.77% |
| 6x | 22, 27, 30, 32, 41, 60, 66, 77 | 0.66% |
| 5x | 03, 19, 21, 40, 54, 76 | 0.55% |
| 4x | 16, 29, 42, 52, 62 | 0.44% |
| 2x | 14, 99 | 0.22% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 16x | 65, 75 | 1.75% |
| 15x | 40, 54, 92 | 1.64% |
| 14x | 14, 30, 72, 87 | 1.53% |
| 13x | 59, 78 | 1.42% |
| 12x | 06, 08, 24, 32, 34, 41, 56, 57, 73, 84 | 1.31% |
| 11x | 04, 05, 17, 20, 61, 62, 66, 70, 82, 86, 91, 93 | 1.2% |
| 10x | 02, 10, 13, 36, 37, 39, 53, 58, 60, 89, 96 | 1.1% |
| 9x | 09, 15, 16, 22, 35, 42, 47, 50, 67, 76 | 0.99% |
| 8x | 01, 18, 19, 28, 29, 51, 64, 71, 74, 83, 90, 94 | 0.88% |
| 7x | 03, 12, 23, 25, 43, 48, 49, 52, 63, 69, 77, 79, 81, 85, 88 | 0.77% |
| 6x | 00, 11, 21, 26, 38, 55, 95, 97 | 0.66% |
| 5x | 07, 27, 33, 44, 45, 46, 80, 98, 99 | 0.55% |
| 4x | 31, 68 | 0.44% |


