📈 Statistik Angka 4D - Mongolia
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 13x | 69 | 1.81% |
| 12x | 12, 28, 43, 46, 81 | 1.67% |
| 11x | 24, 36, 42, 63, 72, 83, 91 | 1.53% |
| 10x | 04, 18, 25, 30, 48, 70, 71 | 1.39% |
| 9x | 16, 38, 40, 44, 45, 49, 57, 98 | 1.26% |
| 8x | 05, 14, 27, 29, 39, 50, 53, 79, 80, 82, 94, 95 | 1.12% |
| 7x | 02, 03, 07, 09, 10, 11, 13, 21, 22, 31, 34, 41, 58, 60, 65, 74, 75, 76, 84, 86, 90, 92, 93 | 0.98% |
| 6x | 06, 15, 23, 32, 37, 51, 52, 56, 59, 61, 62, 66, 67, 85 | 0.84% |
| 5x | 01, 17, 26, 35, 47, 68, 78, 87 | 0.7% |
| 4x | 08, 19, 55, 88, 97 | 0.56% |
| 3x | 00, 20, 64, 77, 89, 96, 99 | 0.42% |
| 1x | 33, 54, 73 | 0.14% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 14x | 89 | 1.95% |
| 12x | 05, 18, 58, 59, 81 | 1.67% |
| 11x | 07, 12, 26, 27, 49, 64, 69, 78 | 1.53% |
| 10x | 03, 08, 13, 23, 97 | 1.39% |
| 9x | 10, 21, 28, 36, 39, 65, 86, 95 | 1.26% |
| 8x | 04, 11, 19, 24, 29, 32, 33, 38, 42, 45, 47, 52, 60, 62, 83, 84, 87, 91, 93, 94 | 1.12% |
| 7x | 16, 34, 35, 40, 43, 48, 61, 67, 70, 96 | 0.98% |
| 6x | 22, 46, 50, 51, 54, 57, 74, 76, 77, 79, 80, 90 | 0.84% |
| 5x | 01, 02, 06, 17, 25, 30, 31, 37, 44, 53, 55, 63, 73, 82, 99 | 0.7% |
| 4x | 14, 15, 20, 41, 56, 71, 72, 85, 92, 98 | 0.56% |
| 3x | 00, 09, 66, 68, 75 | 0.42% |
| 1x | 88 | 0.14% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 15x | 35, 43 | 2.09% |
| 14x | 75, 93 | 1.95% |
| 13x | 12 | 1.81% |
| 12x | 49, 91, 92, 95 | 1.67% |
| 11x | 36, 85, 87 | 1.53% |
| 10x | 25, 61, 70, 76, 78, 89 | 1.39% |
| 9x | 01, 05, 13, 21, 23, 51, 52, 67, 68, 81, 83, 94 | 1.26% |
| 8x | 02, 10, 19, 20, 26, 29, 31, 34, 40, 42, 54, 56 | 1.12% |
| 7x | 04, 14, 30, 32, 37, 38, 48, 57, 59, 60, 62, 63, 73, 74, 82, 90 | 0.98% |
| 6x | 06, 07, 15, 17, 39, 53, 65, 79, 80, 84, 96, 97, 98 | 0.84% |
| 5x | 03, 28, 41, 47, 64, 72 | 0.7% |
| 4x | 00, 09, 11, 18, 27, 44, 45, 50, 55, 58, 69, 71, 77, 86, 88 | 0.56% |
| 3x | 08, 16, 22, 24, 46, 66, 99 | 0.42% |


