📈 Statistik Angka 4D - Kentucky Midday
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 18x | 73 | 2.14% |
| 14x | 29, 99 | 1.66% |
| 13x | 08, 09, 74, 95 | 1.54% |
| 12x | 01, 42, 52, 68, 69 | 1.43% |
| 11x | 04, 21, 37, 40, 59, 61, 72, 97 | 1.31% |
| 10x | 02, 03, 10, 12, 25, 44, 57, 58, 63, 75, 94, 96 | 1.19% |
| 9x | 00, 07, 11, 14, 18, 22, 28, 43, 45, 55, 62, 64, 65, 66, 70 | 1.07% |
| 8x | 05, 06, 26, 31, 36, 46, 53, 71, 79, 81, 86, 89, 90, 98 | 0.95% |
| 7x | 13, 15, 17, 24, 27, 30, 35, 47, 49, 80, 82, 83, 84, 88, 91 | 0.83% |
| 6x | 16, 32, 33, 38, 51, 54, 56, 67, 76, 77, 78, 85, 87, 92 | 0.71% |
| 5x | 20, 23, 34, 39, 48 | 0.59% |
| 4x | 50, 60 | 0.48% |
| 3x | 41 | 0.36% |
| 2x | 19, 93 | 0.24% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 16x | 22 | 1.9% |
| 14x | 23, 30, 41, 54, 61, 78 | 1.66% |
| 13x | 17, 63, 95 | 1.54% |
| 12x | 60, 75, 85, 96 | 1.43% |
| 11x | 06, 08, 15, 26, 42, 44, 90, 92, 99 | 1.31% |
| 10x | 13, 20, 36, 38, 45, 51, 57, 73, 86 | 1.19% |
| 9x | 14, 25, 27, 33, 35, 52, 59, 80, 81, 84, 88, 98 | 1.07% |
| 8x | 00, 02, 07, 12, 18, 24, 39, 48, 49, 56, 58, 68, 77, 82, 91 | 0.95% |
| 7x | 01, 10, 19, 31, 32, 46, 47, 50, 55, 64, 66, 70, 74, 79, 83, 87, 97 | 0.83% |
| 6x | 03, 09, 11, 29, 34, 43, 53, 65, 72, 76, 93, 94 | 0.71% |
| 5x | 05, 28, 40, 89 | 0.59% |
| 4x | 04, 16, 21, 62 | 0.48% |
| 3x | 67, 69, 71 | 0.36% |
| 2x | 37 | 0.24% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 16x | 57 | 1.9% |
| 13x | 10, 15, 20, 44, 82 | 1.54% |
| 12x | 02, 05, 16, 23, 32, 52, 85, 86 | 1.43% |
| 11x | 01, 34, 36, 48, 56, 65, 66, 71, 94 | 1.31% |
| 10x | 04, 09, 19, 24, 26, 27, 64, 67, 75, 84 | 1.19% |
| 9x | 06, 13, 31, 38, 45, 46, 53, 58, 69, 83, 95, 97 | 1.07% |
| 8x | 08, 22, 25, 30, 39, 40, 43, 54, 55, 59, 60, 62, 63, 68, 87, 96, 98 | 0.95% |
| 7x | 14, 28, 35, 37, 41, 47, 51, 70, 72, 74, 77, 78, 80, 81, 99 | 0.83% |
| 6x | 00, 03, 07, 17, 18, 21, 50, 73, 76, 79, 88, 89 | 0.71% |
| 5x | 33, 42, 91, 92 | 0.59% |
| 4x | 11, 29, 49, 90, 93 | 0.48% |
| 3x | 61 | 0.36% |
| 2x | 12 | 0.24% |


