📈 Statistik Angka 4D - Cambodia
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 16x | 65 | 1.9% |
| 14x | 68 | 1.66% |
| 13x | 03, 60, 69 | 1.54% |
| 12x | 08, 12, 25, 34, 40, 57, 58, 99 | 1.43% |
| 11x | 06, 17, 21, 22, 31, 53, 64, 70, 72, 74, 76, 78, 81 | 1.31% |
| 10x | 01, 05, 09, 28, 29, 30, 46, 54, 80, 83, 90, 91 | 1.19% |
| 9x | 11, 41, 42, 49, 75, 82, 84, 86, 89, 97, 98 | 1.07% |
| 8x | 00, 07, 10, 14, 45, 48, 51, 56, 79, 93, 96 | 0.95% |
| 7x | 04, 15, 18, 23, 27, 47, 59, 61, 63, 66, 73, 85, 94, 95 | 0.83% |
| 6x | 02, 19, 26, 32, 36, 39, 44, 50, 52, 67, 71, 77, 87, 92 | 0.71% |
| 5x | 16, 33, 37, 62 | 0.59% |
| 4x | 24, 35, 38 | 0.48% |
| 3x | 13, 43, 88 | 0.36% |
| 2x | 20, 55 | 0.24% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 13x | 42, 45, 84, 88, 97 | 1.54% |
| 12x | 03, 07, 18, 26, 59, 71 | 1.43% |
| 11x | 01, 23, 40, 49, 54, 58, 68, 70, 89 | 1.31% |
| 10x | 04, 16, 17, 19, 20, 31, 47, 82, 85, 92, 93, 98 | 1.19% |
| 9x | 02, 11, 14, 15, 24, 29, 36, 52, 57, 62, 64, 65, 67, 73, 78, 79, 83, 94, 95, 96 | 1.07% |
| 8x | 00, 08, 09, 10, 12, 25, 32, 35, 37, 53, 66, 69, 90 | 0.95% |
| 7x | 13, 21, 28, 34, 43, 55, 60, 63, 72, 86, 91 | 0.83% |
| 6x | 05, 06, 30, 33, 38, 39, 41, 44, 48, 51, 75, 77, 80, 87 | 0.71% |
| 5x | 50, 74, 81, 99 | 0.59% |
| 4x | 22, 27, 56, 61 | 0.48% |
| 3x | 76 | 0.36% |
| 2x | 46 | 0.24% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 16x | 36 | 1.9% |
| 15x | 43 | 1.78% |
| 13x | 16, 58, 78, 83, 98 | 1.54% |
| 12x | 34, 40, 79 | 1.43% |
| 11x | 01, 06, 07, 14, 22, 28, 39, 82 | 1.31% |
| 10x | 12, 19, 21, 23, 26, 31, 47, 48, 49, 51, 53, 59, 74, 75, 76, 85, 86, 89, 90, 93, 97 | 1.19% |
| 9x | 08, 27, 37, 41, 56, 66, 67, 70, 71, 87, 88, 99 | 1.07% |
| 8x | 02, 04, 17, 24, 25, 38, 54, 60, 61, 69, 81, 84, 91, 94, 95, 96 | 0.95% |
| 7x | 03, 13, 32, 45, 50, 52, 64 | 0.83% |
| 6x | 09, 15, 20, 44, 55, 68, 73 | 0.71% |
| 5x | 00, 35, 42, 57, 62, 63, 65, 72, 80, 92 | 0.59% |
| 4x | 05, 10, 11, 18, 29, 30, 33, 46 | 0.48% |
| 3x | 77 | 0.36% |


