| SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MIN |
|---|
| 0000 | 0000 | 7022 | 9922 | 1895 | 4181 | 1650 |
| 5390 | 7416 | 5594 | 9346 | 8178 | 2949 | 0226 |
| 3382 | 9593 | 9950 | 6202 | 3610 | 0970 | 7849 |
| 5922 | 8420 | 2808 | 8248 | 1038 | 9295 | 3670 |
| 1203 | 5066 | 0370 | 0702 | 4807 | 4723 | 9539 |
| 9469 | 8080 | 2906 | 3281 | 7265 | 5800 | 3519 |
| 2942 | 1485 | 0644 | 8929 | 0837 | 2022 | 3212 |
| 1103 | 1671 | 9020 | 7124 | 5184 | 1776 | 7697 |
| 8154 | 7700 | 8692 | 2070 | 0247 | 9949 | 4473 |
| 7247 | 2892 | 0211 | 6680 | 8693 | 2503 | 4513 |
| 0678 | 8755 | 9023 | 5989 | 8446 | 0110 | 6083 |
| 3946 | 2875 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |


