📈 Statistik Angka 4D - Sydney Lotto
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 14x | 65 | 2.32% |
| 12x | 82 | 1.99% |
| 11x | 05 | 1.82% |
| 10x | 01, 10, 41, 46, 76, 80 | 1.66% |
| 9x | 17, 48, 57, 69, 81 | 1.49% |
| 8x | 00, 07, 08, 31, 37, 51, 60, 74, 79, 83, 85 | 1.33% |
| 7x | 06, 16, 20, 28, 30, 33, 34, 39, 44, 53, 54, 62, 63, 67, 89, 97, 98 | 1.16% |
| 6x | 04, 09, 18, 32, 42, 45, 56, 58, 59, 72 | 1% |
| 5x | 02, 03, 11, 14, 15, 22, 26, 38, 55, 61, 64, 71, 73, 77, 78, 88, 91, 92, 93 | 0.83% |
| 4x | 12, 13, 19, 25, 29, 36, 40, 43, 47, 50, 52, 70, 75, 84, 90, 95, 99 | 0.66% |
| 3x | 21, 23, 24, 35, 49, 68, 86, 87, 96 | 0.5% |
| 2x | 66 | 0.33% |
| 1x | 27, 94 | 0.17% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 13x | 39 | 2.16% |
| 11x | 16 | 1.82% |
| 10x | 06, 18, 23, 65, 68, 95 | 1.66% |
| 9x | 09, 11, 41, 52, 53, 55, 79, 88, 89, 93, 99 | 1.49% |
| 8x | 00, 03, 08, 48, 57, 71, 78, 84, 94 | 1.33% |
| 7x | 14, 26, 27, 29, 44, 56, 66, 83 | 1.16% |
| 6x | 05, 19, 20, 25, 33, 34, 45, 50, 58, 59, 62, 67, 69, 75, 77, 90, 91 | 1% |
| 5x | 02, 04, 10, 12, 13, 15, 17, 21, 28, 32, 35, 36, 37, 46, 47, 70, 72, 74, 76, 80, 81, 82, 85 | 0.83% |
| 4x | 07, 24, 30, 40, 60, 73, 86, 87, 98 | 0.66% |
| 3x | 01, 22, 31, 38, 42, 43, 49, 51, 61, 63, 97 | 0.5% |
| 2x | 64, 96 | 0.33% |
| 1x | 54, 92 | 0.17% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 12x | 54 | 1.99% |
| 11x | 34, 87, 98 | 1.82% |
| 10x | 31, 92, 95 | 1.66% |
| 9x | 01, 15, 19, 49, 66, 81, 82, 91, 99 | 1.49% |
| 8x | 06, 21, 32, 50, 57, 70, 74, 88, 96 | 1.33% |
| 7x | 05, 44, 47, 51, 52, 53, 60, 62, 67, 69, 72, 75, 85 | 1.16% |
| 6x | 09, 11, 12, 16, 26, 29, 35, 38, 41, 45, 59, 61, 68, 79, 80, 84, 94 | 1% |
| 5x | 03, 04, 13, 20, 22, 23, 33, 36, 37, 40, 43, 55, 56, 63, 64, 73, 83, 86, 89, 90, 93 | 0.83% |
| 4x | 00, 02, 17, 18, 27, 30, 39, 46, 65, 77, 97 | 0.66% |
| 3x | 07, 14, 24, 25, 58, 71, 76 | 0.5% |
| 2x | 08, 10, 28, 42, 48, 78 | 0.33% |


