📈 Statistik Angka 4D - Michigan Evening
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 16x | 74, 81, 89 | 1.84% |
| 14x | 12, 93 | 1.61% |
| 13x | 40, 63, 80 | 1.49% |
| 12x | 07, 10, 41 | 1.38% |
| 11x | 33, 44, 54, 57, 58, 59, 64, 95, 97 | 1.26% |
| 10x | 14, 17, 19, 22, 29, 42, 43, 49, 53, 68, 70, 72, 77, 78, 87, 96 | 1.15% |
| 9x | 00, 01, 02, 11, 15, 18, 23, 30, 45, 47, 48, 60, 62, 84, 85, 99 | 1.03% |
| 8x | 03, 04, 16, 24, 26, 37, 38, 46, 56, 67, 73 | 0.92% |
| 7x | 05, 08, 20, 21, 25, 27, 31, 34, 51, 52, 65, 75, 79, 82, 83, 88, 90, 91 | 0.8% |
| 6x | 06, 09, 13, 28, 32, 36, 39, 61, 66, 86, 92, 94, 98 | 0.69% |
| 5x | 50, 69 | 0.57% |
| 4x | 55, 76 | 0.46% |
| 3x | 35, 71 | 0.34% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 19x | 72 | 2.18% |
| 16x | 02, 34 | 1.84% |
| 15x | 15 | 1.72% |
| 14x | 04, 63, 89 | 1.61% |
| 13x | 08, 18, 20, 36, 45, 77 | 1.49% |
| 12x | 21, 44, 47, 48, 75, 97 | 1.38% |
| 11x | 05, 31, 37, 53, 55, 73, 92 | 1.26% |
| 10x | 09, 12, 16, 22, 27, 33, 50, 51, 71, 82, 96, 98 | 1.15% |
| 9x | 07, 14, 23, 24, 35, 40, 41, 42, 61, 83, 84, 85, 93 | 1.03% |
| 8x | 28, 32, 46, 69, 80, 90, 94, 95 | 0.92% |
| 7x | 01, 13, 26, 43, 58, 60, 62, 67, 68, 70, 76, 78, 88, 91, 99 | 0.8% |
| 6x | 00, 19, 30, 38, 39, 49, 52, 57, 74, 86, 87 | 0.69% |
| 5x | 10, 25, 29, 54, 81 | 0.57% |
| 4x | 03, 06, 11, 17, 56, 64, 66, 79 | 0.46% |
| 3x | 59, 65 | 0.34% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 17x | 20, 85 | 1.95% |
| 16x | 21, 48 | 1.84% |
| 15x | 08, 31, 82 | 1.72% |
| 14x | 17, 23, 36, 77 | 1.61% |
| 12x | 44, 56, 73, 75, 80, 97 | 1.38% |
| 11x | 05, 10, 19, 24, 58, 95 | 1.26% |
| 10x | 06, 30, 34, 42, 45, 46, 50, 51, 53, 54, 57, 63, 66, 72 | 1.15% |
| 9x | 14, 15, 27, 29, 38, 47, 52, 59, 62, 88, 89, 93 | 1.03% |
| 8x | 00, 03, 25, 26, 33, 39, 49, 65, 70, 71, 78, 81, 94 | 0.92% |
| 7x | 01, 02, 13, 16, 22, 28, 37, 43, 61, 64, 67, 69, 74, 76, 99 | 0.8% |
| 6x | 12, 35, 41, 68, 87, 98 | 0.69% |
| 5x | 04, 11, 18, 55, 83, 86, 91 | 0.57% |
| 4x | 07, 09, 32, 40, 79, 84, 92, 96 | 0.46% |
| 3x | 90 | 0.34% |
| 2x | 60 | 0.23% |


